سعر ومواصفات هاتف ايفون 13 برو
| ايفون 13 برو ماكس | الشبكات | الشبكه | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| نطاقات 5G/4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - SM-J7008 |
| السرعه | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| GPRS | نعم |
| EDGE | نعم |
| الاصدار والمعالج | |
| الاصدار | اندرويد 11 |
| المعالج | ثماني النواة Helio G88 تكنولوجيا 12 نانو |
| نوع المعالج | كوالكم سناب دراجون 410 |
| GPU | ادرينو 306 |
| الجسم | |
| الابعاد | 168.9x77x8.8 ملم |
| الوزن | 164 جرام |
| الالوان | ابيض, اسود, ذهبي |
| الشاشه | |
| النوع | سوبر امولد تدعم 16 مليون لون |
| الحجم | 4.7 بوصه |
| الدقه | 720x1280 بكسل |
| اللمس | نعم |
| الحمايه | كورنينج جوريلا 4 |
| سينسور | التسارع, التقارب, البوصله |
| الذاكره | |
| مساحة البطاقه | يدعم بطاقة sd 128G |
| المساحه الداخليه | 32 GB |
| الرام | 6 GB |
| الكاميرات | |
| الكاميرا الخلفيه | خلفية ثلاثية 50+2 م.ب.+ AI |
| الكاميرا الاماميه | 32 م.ب |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
| الوسائط | |
| مشغل الموسيقي | نعم |
| راديو | نعم |
| العاب | نعم |
| نوع المشغل | MP3, WAV |
| مكبر الصوت | نعم |
| فتحة 3.5 م | نعم |
| البطاريه | |
| الحجم | 5000 مللي امبير |
| الاداء | 42 Hours |
| مدة الشحن | 45 دقيقه |
| تاريخ الاصدار | |
| الاعلان | ديسمبر 2021 |
| الاطلاق | ديسمبر 2021 |
| السعر | |
| السعر بالدولار | $300 |
| السعر بالريال السعودي | 1000 ر.س |
| السعر بالجنيه المصري | 4350 ج.م |
سيظهر الرابط بعد 21 ثانية .
عمل جيد! الرابط المطلوب جاهز للزيارة